{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 19, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import csv\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import seaborn as sns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 20, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "Index(['survname', 'year', 'period', 'crs_num', 'crs_sect', 'crs_name',\n", " 'crs_dept', 'crs_cohort', 'username', 'person', 'expected', 'received',\n", " 'pct', 'mean1', 'resp1', 'mean2', 'resp2', 'mean3', 'resp3', 'mean4',\n", " 'resp4', 'mean5', 'resp5', 'mean6', 'resp6', 'mean7', 'resp7', 'mean8',\n", " 'resp8', 'mean9', 'resp9', 'mean10', 'resp10', 'mean11', 'resp11',\n", " 'mean12', 'resp12', 'mean13', 'resp13', 'mean14', 'resp14', 'mean15',\n", " 'resp15', 'mean16', 'resp16', 'overall'],\n", " dtype='object')" ] }, "execution_count": 20, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "df = pd.read_csv(r'G:\\My Drive\\full_professor_promotion_portfolio\\supporting_materials\\1_teaching\\student_evaluations_data\\raw_data.csv')\n", "df.columns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 21, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | survname | \n", "year | \n", "period | \n", "crs_num | \n", "crs_sect | \n", "crs_name | \n", "crs_dept | \n", "crs_cohort | \n", "username | \n", "person | \n", "... | \n", "resp12 | \n", "mean13 | \n", "resp13 | \n", "mean14 | \n", "resp14 | \n", "mean15 | \n", "resp15 | \n", "mean16 | \n", "resp16 | \n", "overall | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Fall 2021 Undergrad Semester End | \n", "2021 | \n", "202210 | \n", "ENGL200 | \n", "D | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "6 | \n", "4.6667 | \n", "6 | \n", "5.0000 | \n", "6 | \n", "5.0000 | \n", "6 | \n", "5.0000 | \n", "6 | \n", "4.5 | \n", "
1 | \n", "Fall 2021 Undergrad Semester End | \n", "2021 | \n", "202210 | \n", "ENGL200 | \n", "E | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "11 | \n", "4.6364 | \n", "11 | \n", "4.9091 | \n", "11 | \n", "4.8182 | \n", "11 | \n", "4.9091 | \n", "11 | \n", "4.5 | \n", "
2 | \n", "Fall 2021 Undergrad Semester End | \n", "2021 | \n", "202210 | \n", "ENGL321 | \n", "A | \n", "Phil, Rhetoric, Grammar, Lang | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "8 | \n", "4.8750 | \n", "8 | \n", "4.5000 | \n", "8 | \n", "4.7500 | \n", "8 | \n", "5.0000 | \n", "8 | \n", "4.5 | \n", "
3 | \n", "Fall 2022 - December Undergraduate end Dec11 | \n", "2022 | \n", "202310 | \n", "ENGL200 | \n", "D | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "6 | \n", "3.5000 | \n", "6 | \n", "4.1667 | \n", "6 | \n", "4.3333 | \n", "6 | \n", "4.3333 | \n", "6 | \n", "4.1 | \n", "
4 | \n", "Fall 2022 - December Undergraduate end Dec11 | \n", "2022 | \n", "202310 | \n", "ENGL200 | \n", "E | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "3 | \n", "3.3333 | \n", "3 | \n", "5.0000 | \n", "3 | \n", "5.0000 | \n", "3 | \n", "5.0000 | \n", "3 | \n", "4.6 | \n", "
5 rows × 46 columns
\n", "\n", " | survname | \n", "year | \n", "period | \n", "crs_num | \n", "crs_sect | \n", "crs_name | \n", "crs_dept | \n", "crs_cohort | \n", "username | \n", "person | \n", "... | \n", "resp12 | \n", "mean13 | \n", "resp13 | \n", "mean14 | \n", "resp14 | \n", "mean15 | \n", "resp15 | \n", "mean16 | \n", "resp16 | \n", "overall | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "fall | \n", "2021 | \n", "202210 | \n", "ENGL200 | \n", "D | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "6 | \n", "4.6667 | \n", "6 | \n", "5.0000 | \n", "6 | \n", "5.0000 | \n", "6 | \n", "5.0000 | \n", "6 | \n", "4.5 | \n", "
1 | \n", "fall | \n", "2021 | \n", "202210 | \n", "ENGL200 | \n", "E | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "11 | \n", "4.6364 | \n", "11 | \n", "4.9091 | \n", "11 | \n", "4.8182 | \n", "11 | \n", "4.9091 | \n", "11 | \n", "4.5 | \n", "
2 | \n", "fall | \n", "2021 | \n", "202210 | \n", "ENGL321 | \n", "A | \n", "Phil, Rhetoric, Grammar, Lang | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "8 | \n", "4.8750 | \n", "8 | \n", "4.5000 | \n", "8 | \n", "4.7500 | \n", "8 | \n", "5.0000 | \n", "8 | \n", "4.5 | \n", "
3 | \n", "fall | \n", "2022 | \n", "202310 | \n", "ENGL200 | \n", "D | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "6 | \n", "3.5000 | \n", "6 | \n", "4.1667 | \n", "6 | \n", "4.3333 | \n", "6 | \n", "4.3333 | \n", "6 | \n", "4.1 | \n", "
4 | \n", "fall | \n", "2022 | \n", "202310 | \n", "ENGL200 | \n", "E | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "3 | \n", "3.3333 | \n", "3 | \n", "5.0000 | \n", "3 | \n", "5.0000 | \n", "3 | \n", "5.0000 | \n", "3 | \n", "4.6 | \n", "
5 | \n", "fall | \n", "2022 | \n", "202310 | \n", "ENGL200 | \n", "F | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "8 | \n", "3.7500 | \n", "8 | \n", "4.7500 | \n", "8 | \n", "4.7500 | \n", "8 | \n", "4.7500 | \n", "8 | \n", "4.5 | \n", "
6 | \n", "fall | \n", "2022 | \n", "202310 | \n", "ENGL372 | \n", "A | \n", "Shakespeare | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "3 | \n", "5.0000 | \n", "3 | \n", "4.6667 | \n", "3 | \n", "4.6667 | \n", "3 | \n", "5.0000 | \n", "3 | \n", "4.6 | \n", "
7 | \n", "spring | \n", "2021 | \n", "202120 | \n", "ENGL200 | \n", "Master | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "20 | \n", "4.4000 | \n", "20 | \n", "4.8500 | \n", "20 | \n", "4.8000 | \n", "20 | \n", "4.8000 | \n", "20 | \n", "4.5 | \n", "
8 | \n", "spring | \n", "2021 | \n", "202120 | \n", "ENGL354 | \n", "A | \n", "British Lit: Beowulf to Milton | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "6 | \n", "4.5000 | \n", "6 | \n", "4.3333 | \n", "6 | \n", "4.8333 | \n", "6 | \n", "4.8333 | \n", "6 | \n", "4.5 | \n", "
9 | \n", "spring | \n", "2021 | \n", "202120 | \n", "ENGM510 | \n", "A | \n", "Rhetorical Theory I, Classical | \n", "Default | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0 | \n", "
10 | \n", "spring | \n", "2022 | \n", "202220 | \n", "ENGL200 | \n", "E | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "5 | \n", "4.0000 | \n", "5 | \n", "4.2000 | \n", "5 | \n", "4.2000 | \n", "5 | \n", "4.8000 | \n", "5 | \n", "4.2 | \n", "
11 | \n", "spring | \n", "2022 | \n", "202220 | \n", "ENGL200 | \n", "F | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "11 | \n", "3.8182 | \n", "11 | \n", "4.6364 | \n", "11 | \n", "4.6364 | \n", "11 | \n", "4.7273 | \n", "11 | \n", "4.4 | \n", "
12 | \n", "spring | \n", "2022 | \n", "202220 | \n", "ENGL291 | \n", "A | \n", "Adolescent Literature | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "5 | \n", "4.8000 | \n", "5 | \n", "4.8000 | \n", "5 | \n", "4.8000 | \n", "5 | \n", "4.8000 | \n", "5 | \n", "4.5 | \n", "
13 | \n", "spring | \n", "2022 | \n", "202220 | \n", "ENGL440 | \n", "A | \n", "Genre: YA Lit | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "4.7 | \n", "
14 | \n", "spring | \n", "2023 | \n", "202320 | \n", "ENGE515 | \n", "B | \n", "Digital Rhetoric | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "4.6 | \n", "
15 | \n", "spring | \n", "2023 | \n", "202320 | \n", "ENGL200 | \n", "D | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "6 | \n", "4.3333 | \n", "6 | \n", "4.6667 | \n", "6 | \n", "4.3333 | \n", "6 | \n", "4.5000 | \n", "6 | \n", "4.3 | \n", "
16 | \n", "spring | \n", "2023 | \n", "202320 | \n", "ENGL200 | \n", "E | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "7 | \n", "4.2857 | \n", "7 | \n", "4.5714 | \n", "7 | \n", "4.4286 | \n", "7 | \n", "4.2857 | \n", "7 | \n", "4.1 | \n", "
17 | \n", "spring | \n", "2023 | \n", "202320 | \n", "ENGL200 | \n", "F | \n", "Intro to Lit: Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "5.0000 | \n", "1 | \n", "4.8 | \n", "
18 | \n", "spring | \n", "2023 | \n", "202320 | \n", "ENGL335 | \n", "A | \n", "Ancient Literature | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "4 | \n", "5.0000 | \n", "4 | \n", "4.2500 | \n", "4 | \n", "4.7500 | \n", "4 | \n", "4.5000 | \n", "4 | \n", "4.5 | \n", "
19 | \n", "summer | \n", "2021 | \n", "202130 | \n", "ENGL200 | \n", "A | \n", "Intro to Lit:� Weird Fiction | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "5 | \n", "5.0000 | \n", "5 | \n", "5.0000 | \n", "5 | \n", "5.0000 | \n", "5 | \n", "5.0000 | \n", "5 | \n", "4.9 | \n", "
20 | \n", "summer | \n", "2022 | \n", "202230 | \n", "ENGE510 | \n", "B | \n", "Rhetorical Theory I, Classical | \n", "English | \n", "1 | \n", "KSpicer | \n", "Spicer, Kevin | \n", "... | \n", "4 | \n", "4.0000 | \n", "4 | \n", "4.7500 | \n", "4 | \n", "4.5000 | \n", "4 | \n", "5.0000 | \n", "4 | \n", "4.5 | \n", "
21 rows × 46 columns
\n", "\n", " | semester | \n", "crs_num | \n", "year | \n", "expected | \n", "received | \n", "pct | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "fall | \n", "ENGL200 | \n", "2021 | \n", "19 | \n", "6 | \n", "32 | \n", "
1 | \n", "fall | \n", "ENGL200 | \n", "2021 | \n", "21 | \n", "11 | \n", "52 | \n", "
2 | \n", "fall | \n", "ENGL321 | \n", "2021 | \n", "15 | \n", "8 | \n", "53 | \n", "
3 | \n", "fall | \n", "ENGL200 | \n", "2022 | \n", "20 | \n", "6 | \n", "30 | \n", "
4 | \n", "fall | \n", "ENGL200 | \n", "2022 | \n", "19 | \n", "3 | \n", "16 | \n", "
5 | \n", "fall | \n", "ENGL200 | \n", "2022 | \n", "18 | \n", "8 | \n", "44 | \n", "
6 | \n", "fall | \n", "ENGL372 | \n", "2022 | \n", "12 | \n", "3 | \n", "25 | \n", "
19 | \n", "summer | \n", "ENGL200 | \n", "2021 | \n", "21 | \n", "5 | \n", "24 | \n", "
20 | \n", "summer | \n", "ENGE510 | \n", "2022 | \n", "16 | \n", "4 | \n", "25 | \n", "
7 | \n", "spring | \n", "ENGL200 | \n", "2021 | \n", "48 | \n", "20 | \n", "42 | \n", "
8 | \n", "spring | \n", "ENGL354 | \n", "2021 | \n", "13 | \n", "6 | \n", "46 | \n", "
9 | \n", "spring | \n", "ENGM510 | \n", "2021 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "100 | \n", "
10 | \n", "spring | \n", "ENGL200 | \n", "2022 | \n", "17 | \n", "5 | \n", "29 | \n", "
11 | \n", "spring | \n", "ENGL200 | \n", "2022 | \n", "20 | \n", "11 | \n", "55 | \n", "
12 | \n", "spring | \n", "ENGL291 | \n", "2022 | \n", "8 | \n", "5 | \n", "63 | \n", "
13 | \n", "spring | \n", "ENGL440 | \n", "2022 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "50 | \n", "
14 | \n", "spring | \n", "ENGE515 | \n", "2023 | \n", "13 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "
15 | \n", "spring | \n", "ENGL200 | \n", "2023 | \n", "20 | \n", "6 | \n", "30 | \n", "
16 | \n", "spring | \n", "ENGL200 | \n", "2023 | \n", "16 | \n", "7 | \n", "44 | \n", "
17 | \n", "spring | \n", "ENGL200 | \n", "2023 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "25 | \n", "
18 | \n", "spring | \n", "ENGL335 | \n", "2023 | \n", "14 | \n", "4 | \n", "29 | \n", "